| Tiêu chí | Bến Tre (Pilot) | Hệ Quốc tế |
|---|---|---|
| Tiết kiệm nước | 65–70% | 55–90% |
| Năng suất rau | 22–25 kg/m²/năm | 18–25 kg/m²/năm |
| Tự động hóa – IoT | 3/5 | 4–5/5 |
| Khả năng vận hành | 60–70% | 70–80% |
| Ứng dụng thực tế | 65–70% | 65–75% |
| STT | Tên Linh Kiện | SL |
|---|---|---|
| 1 | ESP32 IoT BLK Shield | 1 |
| 2 | KIT Wi-Fi ESP-32 ESP-WROOM-32S | 1 |
| 3 | Dây USB A-Micro 30cm | 1 |
| 4 | Cảm biến độ ẩm đất (chống ăn mòn) | 1 |
| 5 | Module DHT11 | 1 |
| 6 | Cảm biến siêu âm JSN-SR04T | 1 |
| 7 | Relay mini 1 kênh 5V10A BLK | 1 |
| 8 | Màn hình OLED 1.3" 128x64 I2C | 1 |
| 9 | Keypad 3x4 SMD | 1 |
| 10 | Cảm biến bụi GP2Y1010AU0F | 1 |
| 11 | Pin Lishen 2500mAh 5C | 1 |
| 12 | Mạch nguồn UPS 5V1A tích hợp sạc pin | 1 |
| 13 | Dây, jump, module Hall, phụ kiện... | ... |
File PDF/DOCX hướng dẫn chi tiết thực tế mô hình, vật tư, quy trình, lưu ý, kết quả pilot.
(Bạn có thể gắn link download, chèn nội dung file hoặc hình ảnh trang sổ tay vào đây.)
Minh họa sơ đồ tổng thể: ESP32, cảm biến, OLED, relay, đấu nối thực tế.
(Chèn ảnh sơ đồ Fritzing, SVG hoặc PDF wiring tại đây.)
Chia sẻ file .zip/.ino, code demo: đọc cảm biến, gửi Blynk, điều khiển bơm, cấu hình webserver...
(Gắn link code GitHub, hoặc hiển thị đoạn code mẫu tại đây.)
File STL/OBJ cho vỏ hộp mạch, case bể mini, giá treo, layout pilot.
(Gắn link https://huggingface.co/spaces/CVNSS/3DAqua hoặc ảnh mô hình in 3D thực tế.)
Slide PDF/PPTX mô tả chi tiết block diagram, luồng tín hiệu, nguyên lý tuần hoàn nước, cảnh báo IoT, mở rộng kết nối Blynk/AI.
(Nhúng slide trực tuyến hoặc chèn ảnh/đường link tại đây.)